Entidad | Número de emergencia |
|---|---|
Cruz Roja | 01-2660481 |
| Defensa Civil | 115 |
| Infosalud | 113 |
| Apoyo u Orientación Psicologica – MINSA | 113 (opción 5) |
| EsSalud – Información sobre Covid 19 | 107 |
| Bomberos | 116 |
| Central Policial | 105 |
| Denuncia contra la violencia familiar y sexual | 100 |
| Policía de carreteras | 110 |
| SAMU | 106 |
Comunicación con familiares y amigos lejanos vía mensaje de voz – MTC | 11 |
es de mucha ayuda esos números
ResponderBorrar